
型号 | 55加仑PUR胶机 | 5加仑PUR胶机 |
外形尺寸(mm) | 1550*700*1600 | 1070*500*1620 |
工作电压(vac) | 380-n-pe | 380-n-pe |
装机功率(KW) | 25 | 10 |
泵类型 | 计量式齿轮泵 | 计量式齿轮泵 |
胶压力范围(psi) | 0-1500 | 0-1500 |
粘合剂稠度(mpas) | 500-2000 | 500-2000 |
温度传感器 类型 | PT100/NI120 | PT100/NI120 |
加热最高温度(℃) | 220 | 220 |
温度控制精度(℃) | ±1 | ±1 |
工作环境温度(℃) | 50 | 50 |
齿轮泵流量(cc) | 20 | 15 |
压盘熔胶功率(KW) | 2300 | 9 |
供气压力(mpa) | 0.5 | 0.5 |
最大出胶压力(psi) | 1500 | 1500 |
胶桶直径(mm) | 571 | 280(286) |
压盘预热时间(min) | 约10 | 约10 |
电机类型 | 带减速箱电机(台邦) | 带减速箱电机(台邦) |
变频器类型 | 台达变频器 | 台达变频器 |
喉管/喷枪数量 | 2 | 2 |
功能选配 |
|
1.胶压显示 2.电机外部开关控制 3.传感器断线,短路,超温警报 |
重量(kg) | 约340 | 约200 |